来源:证券时报网 2023-05-10 22:09:11
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅1.06%,A股成交量665.77亿股,成交金额9064.96亿元,比上一个交易日增0.06%。个股方面,2303只个股上涨,其中涨停30只,2443只个股下跌,其中跌停16只。从申万行业来看,石油石化、家用电器、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为4.13%、2.71%、2.46%;传媒、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为3.76%、1.55%、1.13%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 4.13 | 157.56 | 68.25 | 新潮能源 | 9.96 |
家用电器 | 2.71 | 136.84 | 73.16 | 长虹美菱 | 10.08 |
非银金融 | 2.46 | 445.54 | 116.05 | 亚联发展 | 10.07 |
建筑装饰 | 1.95 | 360.98 | 15.87 | ST天龙 | 15.08 |
煤炭 | 1.91 | 98.28 | 53.06 | 华阳股份 | 4.73 |
银行 | 1.72 | 160.59 | 37.28 | 瑞丰银行 | 3.78 |
交通运输 | 1.66 | 174.86 | 57.46 | 吉林高速 | 10.10 |
基础化工 | 1.14 | 288.76 | 13.12 | 联科科技 | 10.01 |
食品饮料 | 1.08 | 248.13 | 20.00 | 得利斯 | 8.90 |
汽车 | 1.06 | 221.21 | -7.18 | 神通科技 | 9.96 |
建筑材料 | 1.00 | 93.91 | 27.24 | N森泰 | 19.06 |
商贸零售 | 0.87 | 150.84 | -3.45 | 科林退 | 7.69 |
钢铁 | 0.75 | 49.29 | 47.10 | 宝地矿业 | 2.55 |
电力设备 | 0.69 | 630.76 | -2.85 | 华明装备 | 9.97 |
公用事业 | 0.55 | 148.78 | 10.80 | 内蒙华电 | 6.41 |
有色金属 | 0.49 | 440.43 | -19.06 | 锡业股份 | 9.99 |
环保 | 0.37 | 55.71 | 10.24 | 亚光股份 | 7.95 |
农林牧渔 | 0.33 | 100.12 | 17.94 | 万辰生物 | 12.13 |
机械设备 | 0.30 | 472.58 | 21.86 | 卓然股份 | 18.19 |
国防军工 | 0.15 | 199.32 | 9.99 | 铖昌科技 | 10.00 |
综合 | 0.11 | 11.17 | 17.93 | 漳州发展 | 6.29 |
轻工制造 | -0.04 | 73.45 | 8.07 | 创源股份 | -8.37 |
社会服务 | -0.20 | 121.36 | -29.25 | 零点有数 | -9.28 |
医药生物 | -0.24 | 589.07 | -8.39 | 普利制药 | -11.62 |
房地产 | -0.35 | 107.68 | 1.87 | 三湘印象 | -5.56 |
纺织服饰 | -0.45 | 44.11 | -6.60 | *ST中潜 | -11.15 |
美容护理 | -1.00 | 28.26 | -9.65 | 奥园美谷 | -10.00 |
通信 | -1.05 | 381.94 | -6.03 | 亿通科技 | -10.08 |
电子 | -1.13 | 1340.41 | -11.97 | 富信科技 | -10.02 |
计算机 | -1.55 | 1145.57 | -8.56 | 和达科技 | -19.67 |
传媒 | -3.76 | 574.27 | -30.32 | *ST新文 | -10.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: