东方财富Choice数据2023-08-29 16:31:10
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,昊志机电因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。昊志机电当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券北京分公司 | |||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 机构专用 | |||
4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 南京证券上海临港新片区分公司 | 0 | - | |
2 | 中国中金财富证券深圳分公司 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 招商证券深圳深南大道车公庙营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: